LOTE DE BILLETES VENEZOLANOS EN ALTO GRADO DE CONSERAVCIÓN
LA SUBASTA FINALIZÓ
OFERTA:
USD 7,00
VES 566,72
 
 
 
LOTE DE BILLETES VENEZOLANOS EN ALTO GRADO DE CONSERAVCIÓN
 
OFERTA:
USD 7,00
VES 566,72
LA SUBASTA FINALIZÓ
FECHA CIERRE:
18/05/2023 21:03:07 (VEN)

USD 7,00

DESCRIPCIÓN:
LOTE DE 9 BILLETES VENEZOLANOS.

INCLUYE LAS SIGUIENTE PIEZAS:

1) 50 BOLÍVARES EMITIDO EL 8 DE DICIEMBRE DE 1992, SERIE P8.

2) 100 BOLÍVARES EMITIDO EL 5 DE FEBRERO DE 1998, SERIE E8.

3) 500 BOLÍVARES EMITIDO EL 5 DE JUNIO DE 1995, SERIE N8.

4) 1.000 BOLÍVARES EMITIDO EL 6 DE AGOSTO DE 1998, SERIE N9.

5) 2.000 BOLÍVARES EMITIDO EL10 DE FEBRERO DE 1998, SERIE C8.

6) 2.000 BOLÍVARES EMITIDO EL 6 DE AGOSTO DE 1998, SERIE E8.

7) 5.000 BOLÍVARES EMITIDO EL 25 DE MAYO DE 2004, SERIE C8.

8) 10.000 BOLÍVARES EMITIDO EL 13 DE AGOSTO DE 2002, SERIE D8.

9) 20.000 BOLÍVARES EMITIDO EL 25 DE MAYO DE 2004, SERIE C8.

ESTOS EJEMPLARES EN SUBASTA SE ENCUENTRAN EN ALTO GRADO DE CONSERVACIÓN: UNC/AU.

PAÍS EMISIÓN: VENEZUELA
CIRCULANTE: NO
EMISOR: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
GRADO: UNC/AU

DICCIONARIO:
SIN CLASIFICAR